Prenosný LIBS spektrometer HLS-B410 INSIZE
Prenosný spektrometer LIBS HLS-B410 INSIZE s vysokou presnosťou a rýchlym meraním. Umožňuje rýchlu analýzu zloženia kovov a rozlíšenie jednotlivých akostí zliatin.
| Kategória: | Testovanie a príprava vzoriek |
|---|---|
| Obj. číslo: | HLS-B410 |
- Ručný LIBS spektrometer s ochranou proti vode a prachu IP54
- Vysoká citlivosť na ľahké prvky, ako sú Al, Mg, Si a ďalšie
- Ručné vyhotovenie bez röntgenového žiarenia – bezpečné pre obsluhu
- Kompaktné a ľahké vyhotovenie s vymeniteľnou batériou a dlhou životnosťou
- Rýchla kvantitatívna analýza zloženia kovov a spoľahlivé rozlíšenie jednotlivých akostí zliatin
- Prístroj obsahuje štandardnú databázu kovových tried s možnosťou vytvorenia vlastnej databázy
- Technológia LIBS umožňuje rýchlu analýzu prvkového zloženia pomocou laserového pulzu bez použitia radiácie
- Využitie na identifikáciu zliatin, triedenie kovového odpadu a kontrolu kvality v metalurgii, zlievarenstve aj pri spracovaní neželezných kovov
Spektrometer LIBS
| Použitie | Analýza zliatin | Možno použiť pre takmer všetky zliatiny vrátane šrotu, vysokoteplotných zliatin, legovaných ocelí, nehrdzavejúcej ocele, nástrojových ocelí, chróm-molybdénových ocelí, hliníkových zliatin, niklových zliatin, titánových zliatin, kobaltových zliatin, medených zliatin, drahých kovov, cínových zliatin, amorfných zliatin, zliatin Au-Zr, zmiešaných zliatin atď. |
| Identifikácia vlastností materiálu (PMI) | Možno použiť na kontrolu kvality pri výrobe a spracovaní kovov na analýzu zloženia materiálu a identifikáciu akostí zliatin v širokej škále materiálov vrátane kritických chýbajúcich dielov, surovín a zvarov. | |
| Operačný systém | Android | |
| Dotykový panel | 5", 720×1280, multidotykový, nastaviteľný jas | |
| Zdroj svetla | Pulzný laser | |
| Vlnová dĺžka | 1535 nm | |
| Životnosť lasera | 1 miliarda pulzov | |
| Trieda lasera | Trieda I | |
| Detekčný limit | 0,05% | |
| Opakovateľnosť | Hlavné prvky RSD <1%, vedľajšie prvky RSD <5% | |
| Doba analýzy | <5s | |
| Pracovná vzdialenosť | v rovine sondy | |
| Prostredie analýzy | Bez nutnosti ochranného plynu, priama analýza v okolnom vzduchu | |
| Materiál priezoru | Safír | |
| Pamäť | 16 GB | |
| Formát exportu dát | PDF, XLSX (vrátane fotografií) | |
| Prenos dát | USB, Flash disk (typ C) | |
| Ochrana | IP54 | |
| Batéria | 3300 mAh lítiová batéria | |
| Doba prievádzky | 8 h | |
| Prevádzková teplota | –10 až 40 °C | |
| Rozmery | 290x300x90 mm | |
| Hmotnosť | 1750 g | |
| Ktorú kalibráciu objednat? | - |
Štandardná dodávka obsahuje
| Spektrometer | 1 ks |
| Batérie | 2 ks |
| Nabíjačka | 1 ks |
| Brúsny papier (HLS-B410-SP30) | 20 ks |
| Kalibračná fólia na železo | 2 ks |
| Kalibračná fólia na hliník | 2 ks |
| Kalibračná fólia na meď | 2 ks |
| Kalibračná fólia - vlnová dĺžka | 1 ks |
Štandardná databáza
| Typ zliatiny | Rozsah prvků |
| Zliatiny železa | Fe, Cr, Ni, Mn, Cu, V, Mo, Si, Ti, Co a dalšie |
| Hliníkové zliatiny | Al, Cr, Ni, Si, Mg, Ti, Fe, Cu, Sn, Pb, Zn, Zr, Be, Sr, Sc a dalšie |
| Medené zliatiny | Cu, Fe, Al, Mn, Sn, Pb, Zn, Ni a dalšie |
Voliteľné databázy
| Typ zliatiny | Číslo databázy | Rozsah prvků |
| Niklové zliatiny | A1 | Ni, Cr, Fe, Nb, Mo, Ti, Al, Mn, Cu a dalšie |
| Titanové zliatiny | A2 | Ti, Al, V, Fe, Cr, Mo, Sn, Mn, Zr, Nb, Si, Cu a dalšie |
| Horčíkové zliatiny | A3 | Mg, Si, Cu, Mn, Zn, Zr, Al, Y, Be, Ni, Fe a dalšie |
| Au | A4 | Au, Ag, Zn, Ni, Pd, Cu, Co, In a dalšie |
| Ag | A5 | Ag, Cu, Zn, Cd, Ni a dalšie |
| Pt | A6 | Pt, Pd, Ag, Cu, Ni, Zn, Co, Ru, Pb, Cr, Au a dalšie |
| Pd | A7 | Pd, Cu, Ni, Zn, Fe, Co, Ag, As, Pb, Cr a dalšie |
*2/26
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár

