Metalografické mikroskopy
Metalografické mikroskopy INSIZE sú navrhnuté na podrobné a presné skúmanie metalografických vzoriek. Poskytujú vynikajúci optický výkon s nekonečným optickým systémom, ktorý umožňuje pozorovanie ako v odrazenom, tak aj v prenesenom osvetlení, čo je ideálne na polarizačné pozorovanie.
5102-M600 | 5108-M3000 | 5103-M1000 | |
Prístroj | |||
Osvetlenie | 6 V / 30W (prechádzajúce) | 5 W LED (prechádzajúce) | 6 W / 30 W (halogénová lampa) |
6 V / 30 W (odrazené) | 5 W LED (odrazené) | ||
Objektívy | 5x, 10x, 40x a 60x | 5x, 10x, 40x a 60x | 5x, 10x, 40x a 60x |
Zväčšenie | 50-600x | 50-500x | 100-1000x |
Okuláre (širokoúhlé) | zväčšenie: 10x | zväčšenie: 10x | zväčšenie: 10x |
zorné pole: Ø22 mm | zorné pole: Ø25 mm | zorné pole: Ø22 mm | |
nastaviteľný rozostup: 53 - 75 mm | nastaviteľný rozostup: 50 - 76 mm | nastaviteľný rozostup: 53 - 75 mm | |
dioptrické doostrovanie: ± 5 dioptrií | dioptrické doostrovanie: ± 5 dioptrií | dioptrické doostrovanie: ± 5 dioptrií | |
Stolík | mechanický dvojvrstvový | mechanický dvojvrstvový | mechanický dvojvrstvový |
rozmery: 210x140 mm | rozmery: 310x240 mm | rozmery: 242x200 mm | |
posuv: 75x50 mm | posuv: 150x100 mm | posuv: 30x30 mm | |
Rozmery celého prístroja | 456x260x498 mm | 310x600x500 mm | 614x250x394 mm |
Hmotnosť | 11 kg | 27 kg | 13 kg |
Detailné informácie | 5102-M600 » | 5108-M3000 » | 5103-M1000 » |
Využite jedinečnú príležitosť osobne konzultovať Vaše potreby priamo s tímom INSIZE aplikačných technikov.
Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 944 367 573 alebo prostredníctvom e-mailu info@insz.sk