3D súradnicové meracie ramená série CMM-CM
Prenosné meracie ramená série CMM-CM sú vysoko presné prístroje určené na kontrolu a overovanie rozmerov s meraním v šiestich osiach, a to s rozsahom merania od 1 500 až do 4 500 mm.
Sú vyrobené v súlade s medzinárodnou normou ISO 10360-12, ktorá špecifikuje preberacie a periodické skúšky súradnicových meracích strojov. Dodržiavanie tohto štandardu zaisťuje, že zariadenia poskytujú spoľahlivý a konzistentný výkon.
CMM-CM15 | CMM-CM25 | CMM-C35 | CMM-CM45 | |
Prístroj | ||||
Výdrž batérií pri prevádzke | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h |
Rýchlosť zmeny teploty | 3 °C/5 min | 3 °C/5 min | 3 °C/5 min | 3 °C/5 min |
Hmotnosť | 8,8-10,6 kg | 8,8-10,6 kg | 8,8-10,6 kg | 8,8-10,6 kg |
Meranie | ||||
Rozsah merania | 1500 mm | 2500 mm | 3500 mm | 4500 mm |
Test jednobodového kĺbenia | 0,018 mm | 0,023 mm | 0,043 mm | 0,061 mm |
Chyba merania vzdialenosti medzi dvoma bodmi | 0,025 mm | 0,030 mm | 0,056 mm | 0,089 mm |
Chyba merania priemeru gule | 0,009 mm | 0,012 mm | 0,020 mm | 0,038 mm |
Chyba merania guľovitosti gule | 0,016 mm | 0,022 mm | 0,038 mm | 0,078 mm |
Priemer gule získaný vykonávaním testu lokácie s kĺbom | 0,026 mm | 0,038 mm | 0,066 mm | 0,108 mm |
Detailné informácie | CMM-CM15 » | CMM-CM25 » | CMM-CM35 » | CMM-CM45 » |
Využite jedinečnú príležitosť osobne konzultovať Vaše potreby priamo s tímom INSIZE aplikačných technikov.
Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 944 367 573 alebo prostredníctvom e-mailu info@insz.sk