Metrický závitový krúžok M35-M56 s jemným stúpaním NOGO, 6g INSIZE 4129
Metrický závitový kalibračný krúžok s jemným stúpaním nepodarkový INSIZE s možnosťou výberu veľkosti M35 až M56, s tolerančnou triedou 6g.
Nenašli ste variant, ktorý hľadáte? Kontaktujte naše obchodné oddelenie: obchod@insz.sk | +421 944 367 573
| Kategória: | Závitové kalibre - krúžky |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stúpaním |
| Séria: | 4129 |
| GO / NOGO: | NOGO |
| Tolerancia: | 6g |
109 €
134,07 €
vrátane DPH
73,50 €
90,41 €
vrátane DPH
65,50 €
80,57 €
vrátane DPH
56,70 €
69,74 €
vrátane DPH
58,90 €
72,45 €
vrátane DPH
133 €
163,59 €
vrátane DPH
111 €
136,53 €
vrátane DPH
73,20 €
90,04 €
vrátane DPH
68,50 €
84,26 €
vrátane DPH
59,50 €
73,19 €
vrátane DPH
59,40 €
73,06 €
vrátane DPH
128 €
157,44 €
vrátane DPH
92,10 €
113,28 €
vrátane DPH
79,50 €
97,79 €
vrátane DPH
74,70 €
91,88 €
vrátane DPH
92,10 €
113,28 €
vrátane DPH
79,50 €
97,79 €
vrátane DPH
74,50 €
91,64 €
vrátane DPH
101 €
124,23 €
vrátane DPH
101 €
124,23 €
vrátane DPH
91,60 €
112,67 €
vrátane DPH
79,90 €
98,28 €
vrátane DPH
122 €
150,06 €
vrátane DPH
108 €
132,84 €
vrátane DPH
98 €
120,54 €
vrátane DPH
105 €
129,15 €
vrátane DPH
96,30 €
118,45 €
vrátane DPH
74,30 €
91,39 €
vrátane DPH
129 €
158,67 €
vrátane DPH
120 €
147,60 €
vrátane DPH
- Závitový kalibračný krúžok
- Zodpovedá norme ISO1502
- Životnosť je obmedzená, je možné použiť cca 2000x
| Produkt | Priemer | Stúpanie | Tolerancia | GO / NOGO | ||
| 4129-35PN | 35 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M35×0,75-6g | M35-6g |
| 4129-35RN | 35 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M35×1-6g | |
| 4129-35TN | 35 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M35×1,25-6g | |
| 4129-36PN | 36 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M36×1,5-6g | M36-6g |
| 4129-36RN | 36 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M36×2-6g | |
| 4129-36TN | 36 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M36×0,75-6g | |
| 4129-36VN | 36 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M36×1-6g | |
| 4129-38PN | 38 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M38×1,5-6g | M38-6g |
| 4129-38RN | 38 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M38×2-6g | |
| 4129-38TN | 38 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M38×0,75-6g | |
| 4129-39PN | 39 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M39×1-6g | M39-6g |
| 4129-39RN | 39 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M39×1,5-6g | |
| 4129-39TN | 39 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M39×2-6g | |
| 4129-39VN | 39 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M39×0,75-6g | |
| 4129-40RN | 40 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M40×1-6g | M40-6g |
| 4129-40TN | 40 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M40×1,5-6g | |
| 4129-40VN | 40 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M40×2-6g | |
| 4129-42RN | 42 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M42×0,75-6g | M42-6g |
| 4129-42TN | 42 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M42×1-6g | |
| 4129-42VN | 42 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M42×1,5-6g | |
| 4129-45RN | 45 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M45×2-6g | M45-6g |
| 4129-45TN | 45 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M45×0,75-6g | |
| 4129-45VN | 45 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M45×1-6g | |
| 4129-48RN | 48 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M48×0,75-6g | M48-6g |
| 4129-48TN | 48 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M48×1-6g | |
| 4129-48VN | 48 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M48×1,5-6g | |
| 4129-50RN | 50 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M50×2-6g | M50-6g |
| 4129-50TN | 50 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M50×3-6g | |
| 4129-50VN | 50 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M50×0,75-6g | |
| 4129-52RN | 52 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M52×0,75-6g | M52-6g |
| 4129-52TN | 52 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M52×1-6g | |
| 4129-52VN | 52 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M52×1,5-6g | |
| 4129-52XN | 52 mm | 4 mm | 6g | NOGO | M52×2-6g | |
| 4129-55RN | 55 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M55×0,75-6g | M55-6g |
| 4129-55TN | 55 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M55×1-6g | |
| 4129-55VN | 55 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M55×1,5-6g | |
| 4129-55XN | 55 mm | 4 mm | 6g | NOGO | M55×2-6g | |
| 4129-56RN | 56 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M56×3-6g | M56-6g |
| 4129-56TN | 56 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M56×1-6g | |
| 4129-56VN | 56 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M56×1,5-6g | |
| 4129-56XN | 56 mm | 4 mm | 6g | NOGO | M56×2-6g |
*7/26
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

