Metrický závitový krúžok M3,5-M14 s jemným stúpaním NOGO, 6g INSIZE 4129
Metrický závitový kalibračný krúžok s jemným stúpaním nepodarkový INSIZE s možnosťou výberu veľkosti M3,5 až M14, s tolerančnou triedou 6g.
Nenašli ste variant, ktorý hľadáte? Kontaktujte naše obchodné oddelenie: obchod@insz.sk | +421 944 367 573
| Kategória: | Závitové kalibre - krúžky |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stúpaním |
| Séria: | 4129 |
| GO / NOGO: | NOGO |
| Tolerancia: | 6g |
1,41 €
1,73 €
vrátane DPH
1,27 €
1,56 €
vrátane DPH
1,28 €
1,57 €
vrátane DPH
1,18 €
1,45 €
vrátane DPH
1,33 €
1,64 €
vrátane DPH
1,28 €
1,57 €
vrátane DPH
1,36 €
1,67 €
vrátane DPH
1,21 €
1,49 €
vrátane DPH
1,18 €
1,45 €
vrátane DPH
1,36 €
1,67 €
vrátane DPH
1,28 €
1,57 €
vrátane DPH
1,28 €
1,57 €
vrátane DPH
1,78 €
2,19 €
vrátane DPH
1,31 €
1,61 €
vrátane DPH
1,12 €
1,38 €
vrátane DPH
1,23 €
1,51 €
vrátane DPH
1,83 €
2,25 €
vrátane DPH
1,32 €
1,62 €
vrátane DPH
1,20 €
1,48 €
vrátane DPH
1,64 €
2,02 €
vrátane DPH
1,59 €
1,96 €
vrátane DPH
1,12 €
1,38 €
vrátane DPH
1,07 €
1,32 €
vrátane DPH
1,07 €
1,32 €
vrátane DPH
1,72 €
2,12 €
vrátane DPH
2,15 €
2,64 €
vrátane DPH
1,38 €
1,70 €
vrátane DPH
1,06 €
1,30 €
vrátane DPH
- Závitový kalibračný krúžok
- Zodpovedá norme ISO1502
- Životnosť je obmedzená, je možné použiť cca 2000x
| Produkt | Priemer | Stúpanie | Tolerancia | GO / NOGO | ||
| 4129-3D5GN | 3,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M3,5×0,5-6g | M3,5-6g |
| 4129-4GN | 4 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M4×0,5-6g | M4-6g |
| 4129-4D5GN | 4,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M4,5×0,5-6g | M4,5-6g |
| 4129-5GN | 5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M5×0,5-6g | M5-6g |
| 4129-5D5GN | 5,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M5,5×0,5-6g | M5,5-6g |
| 4129-6GN | 6 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M6×0,5-6g | M6-6g |
| 4129-6LN | 6 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M6×0,75-6g | |
| 4129-6D5GN | 6,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M6,5×0,5-6g | M6,5-6g |
| 4129-7GN | 7 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M7×0,5-6g | M7-6g |
| 4129-7LN | 7 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M7×0,75-6g | |
| 4129-7D5GN | 7,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M7,5×0,5-6g | M7,5-6g |
| 4129-8GN | 8 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M8×0,5-6g | M8-6g |
| 4129-8LN | 8 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M8×0,75-6g | |
| 4129-8PN | 8 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M8×1-6g | |
| 4129-8D5GN | 8,5 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M8,5×0,5-6g | M8,5-6g |
| 4129-9GN | 9 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M9×0,5-6g | M9-6g |
| 4129-9LN | 9 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M9×0,75-6g | |
| 4129-9PN | 9 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M9×1-6g | |
| 4129-10GN | 10 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M10×0,5-6g | M10-6g |
| 4129-10LN | 10 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M10×0,75-6g | |
| 4129-10PN | 10 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M10×1-6g | |
| 4129-10QN | 10 mm | 1,25 mm | 6g | NOGO | M10×1,25-6g | |
| 4129-11GN | 11 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M11×0,5-6g | M11-6g |
| 4129-11LN | 11 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M11×0,75-6g | |
| 4129-11PN | 11 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M11×1-6g | |
| 4129-12GN | 12 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M12×0,5-6g | M12-6g |
| 4129-12LN | 12 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M12×0,75-6g | |
| 4129-12PN | 12 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M12×1-6g | |
| 4129-12QN | 12 mm | 1,25 mm | 6g | NOGO | M12×1,25-6g | |
| 4129-12RN | 12 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M12×1,5-6g | |
| 4129-13GN | 13 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M13×0,5-6g | M13-6g |
| 4129-13LN | 13 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M13×0,75-6g | |
| 4129-13PN | 13 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M13×1-6g | |
| 4129-13RN | 13 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M13×1,5-6g | |
| 4129-14GN | 14 mm | 0,5 mm | 6g | NOGO | M14×0,5-6g | M14-6g |
| 4129-14LN | 14 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M14×0,75-6g | |
| 4129-14PN | 14 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M14×1-6g | |
| 4129-14QN | 14 mm | 1,25 mm | 6g | NOGO | M14×1,25-6g | |
| 4129-14RN | 14 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M14×1,5-6g |
*7/26
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

