Metrický závitový krúžok M3,5-M14 s jemným stúpaním NOGO, 6e INSIZE 4129
Metrický závitový kalibračný krúžok s jemným stúpaním nepodarkový INSIZE s možnosťou výberu veľkosti M3,5 až M14, s tolerančnou triedou 6e.
Nenašli ste variant, ktorý hľadáte? Kontaktujte naše obchodné oddelenie: obchod@insz.sk | +421 944 367 573
| Kategória: | Závitové kalibre - krúžky |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stúpaním |
| Séria: | 4129 |
| GO / NOGO: | NOGO |
| Tolerancia: | 6e |
43 €
52,89 €
vrátane DPH
44,40 €
54,61 €
vrátane DPH
33,50 €
41,21 €
vrátane DPH
37,60 €
46,25 €
vrátane DPH
37,30 €
45,88 €
vrátane DPH
45,70 €
56,21 €
vrátane DPH
- Závitový kalibračný krúžok
- Zodpovedá norme ISO1502
- Životnosť je obmedzená, je možné použiť cca 2000x
| Produkt | Priemer | Stúpanie | Tolerancia | GO / NOGO | ||
| 4129-3D5GEN | 3,5 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M3,5×0,5-6e | M3,5-6e |
| 4129-4GEN | 4 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M4×0,5-6e | M4-6e |
| 4129-4D5GEN | 4,5 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M4,5×0,5-6e | M4,5-6e |
| 4129-5GEN | 5 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M5×0,5-6e | M5-6e |
| 4129-5D5GEN | 5,5 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M5,5×0,5-6e | M5,5-6e |
| 4129-6GEN | 6 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M6×0,5-6e | M6-6e |
| 4129-6LEN | 6 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M6×0,75-6e | |
| 4129-6D5GEN | 6,5 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M6,5×0,5-6e | M6,5-6e |
| 4129-7GEN | 7 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M7×0,5-6e | M7-6e |
| 4129-7LEN | 7 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M7×0,75-6e | |
| 4129-7D5GEN | 7,5 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M7,5×0,5-6e | M7,5-6e |
| 4129-8GEN | 8 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M8×0,5-6e | M8-6e |
| 4129-8LEN | 8 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M8×0,75-6e | |
| 4129-8PEN | 8 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M8×1-6e | |
| 4129-8D5GEN | 8,5 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M8,5×0,5-6e | M8,5-6e |
| 4129-9GEN | 9 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M9×0,5-6e | M9-6e |
| 4129-9LEN | 9 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M9×0,75-6e | |
| 4129-9PEN | 9 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M9×1-6e | |
| 4129-10GEN | 10 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M10×0,5-6e | M10-6e |
| 4129-10LEN | 10 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M10×0,75-6e | |
| 4129-10PEN | 10 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M10×1-6e | |
| 4129-10QEN | 10 mm | 1,25 mm | 6e | NOGO | M10×1,25-6e | |
| 4129-11GEN | 11 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M11×0,5-6e | M11-6e |
| 4129-11LEN | 11 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M11×0,75-6e | |
| 4129-11PEN | 11 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M11×1-6e | |
| 4129-12GEN | 12 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M12×0,5-6e | M12-6e |
| 4129-12LEN | 12 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M12×0,75-6e | |
| 4129-12PEN | 12 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M12×1-6e | |
| 4129-12QEN | 12 mm | 1,25 mm | 6e | NOGO | M12×1,25-6e | |
| 4129-12REN | 12 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M12×1,5-6e | |
| 4129-13GEN | 13 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M13×0,5-6e | M13-6e |
| 4129-13LEN | 13 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M13×0,75-6e | |
| 4129-13PEN | 13 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M13×1-6e | |
| 4129-13REN | 13 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M13×1,5-6e | |
| 4129-14GEN | 14 mm | 0,5 mm | 6e | NOGO | M14×0,5-6e | M14-6e |
| 4129-14LEN | 14 mm | 0,75 mm | 6e | NOGO | M14×0,75-6e | |
| 4129-14PEN | 14 mm | 1 mm | 6e | NOGO | M14×1-6e | |
| 4129-14QEN | 14 mm | 1,25 mm | 6e | NOGO | M14×1,25-6e | |
| 4129-14REN | 14 mm | 1,5 mm | 6e | NOGO | M14×1,5-6e |
*7/26
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

