Metrický závitový krúžok M24-M34 s jemným stúpaním NOGO, 6g INSIZE 4129
Metrický závitový kalibračný krúžok s jemným stúpaním nepodarkový INSIZE s možnosťou výberu veľkosti M24 až M34, s tolerančnou triedou 6g.
Nenašli ste variant, ktorý hľadáte? Kontaktujte naše obchodné oddelenie: obchod@insz.sk | +421 944 367 573
| Kategória: | Závitové kalibre - krúžky |
|---|---|
| Typ závitu: | Metrický - s jemným stúpaním |
| Séria: | 4129 |
| GO / NOGO: | NOGO |
| Tolerancia: | 6g |
55,70 €
68,51 €
vrátane DPH
46,40 €
57,07 €
vrátane DPH
40,40 €
49,69 €
vrátane DPH
37,50 €
46,13 €
vrátane DPH
65,40 €
80,44 €
vrátane DPH
55,40 €
68,14 €
vrátane DPH
54,80 €
67,40 €
vrátane DPH
56,60 €
69,62 €
vrátane DPH
55,70 €
68,51 €
vrátane DPH
48,70 €
59,90 €
vrátane DPH
42,40 €
52,15 €
vrátane DPH
37,20 €
45,76 €
vrátane DPH
97,20 €
119,56 €
vrátane DPH
93,10 €
114,51 €
vrátane DPH
86,80 €
106,76 €
vrátane DPH
63,20 €
77,74 €
vrátane DPH
63,20 €
77,74 €
vrátane DPH
54,20 €
66,67 €
vrátane DPH
46,40 €
57,07 €
vrátane DPH
44,90 €
55,23 €
vrátane DPH
88 €
108,24 €
vrátane DPH
72,80 €
89,54 €
vrátane DPH
64,40 €
79,21 €
vrátane DPH
63,80 €
78,47 €
vrátane DPH
59,40 €
73,06 €
vrátane DPH
51 €
62,73 €
vrátane DPH
- Závitový kalibračný krúžok
- Zodpovedá norme ISO1502
- Životnosť je obmedzená, je možné použiť cca 2000x
| Produkt | Priemer | Stúpanie | Tolerancia | GO / NOGO | ||
| 4129-24LN | 24 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M24×0,75-6g | M24-6g |
| 4129-24PN | 24 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M24×1-6g | |
| 4129-24QN | 24 mm | 1,25 mm | 6g | NOGO | M24×1,25-6g | |
| 4129-24RN | 24 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M24×1,5-6g | |
| 4129-24TN | 24 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M24×2-6g | |
| 4129-25LN | 25 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M25×0,75-6g | M25-6g |
| 4129-25PN | 25 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M25×1-6g | |
| 4129-25RN | 25 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M25×1,5-6g | |
| 4129-25TN | 25 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M25×2-6g | |
| 4129-26LN | 26 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M26×0,75-6g | M26-6g |
| 4129-26PN | 26 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M26×1-6g | |
| 4129-26RN | 26 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M26×1,5-6g | |
| 4129-26TN | 26 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M26×2-6g | |
| 4129-27LN | 27 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M27×0,75-6g | M27-6g |
| 4129-27PN | 27 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M27×1-6g | |
| 4129-27RN | 27 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M27×1,5-6g | |
| 4129-27TN | 27 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M27×2-6g | |
| 4129-28LN | 28 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M28×0,75-6g | M28-6g |
| 4129-28PN | 28 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M28×1-6g | |
| 4129-28RN | 28 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M28×1,5-6g | |
| 4129-28TN | 28 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M28×2-6g | |
| 4129-29LN | 29 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M29×0,75-6g | M29-6g |
| 4129-29PN | 29 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M29×1-6g | |
| 4129-30LN | 30 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M30×0,75-6g | M30-6g |
| 4129-30PN | 30 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M30×1-6g | |
| 4129-30RN | 30 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M30×1,5-6g | |
| 4129-30TN | 30 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M30×2-6g | |
| 4129-30VN | 30 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M30×3-6g | |
| 4129-31LN | 31 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M31×0,75-6g | M31-6g |
| 4129-32LN | 32 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M32×0,75-6g | M32-6g |
| 4129-32PN | 32 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M32×1-6g | |
| 4129-32RN | 32 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M32×1,5-6g | |
| 4129-32TN | 32 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M32×2-6g | |
| 4129-33LN | 33 mm | 0,75 mm | 6g | NOGO | M33×0,75-6g | M33-6g |
| 4129-33PN | 33 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M33×1-6g | |
| 4129-33RN | 33 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M33×1,5-6g | |
| 4129-33TN | 33 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M33×2-6g | |
| 4129-33VN | 33 mm | 3 mm | 6g | NOGO | M33×3-6g | |
| 4129-34PN | 34 mm | 1 mm | 6g | NOGO | M34×1-6g | M34-6g |
| 4129-34RN | 34 mm | 1,5 mm | 6g | NOGO | M34×1,5-6g | |
| 4129-34TN | 34 mm | 2 mm | 6g | NOGO | M34×2-6g |
*7/26
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

