Monokulárne nástrojárske meracie mikroskopy série ISD-VMM-D
Monokulárne nástrojárske meracie mikroskopy série ISD-VMM-D disponujú nastaviteľným LED osvetlením povrchu i obrysu meraného objektu. Mikroskopy ISD-VMM-D umožňujú manuálne nastaviť clonu a počiatok súradnicovej sústavy. Merajú línie a uhly obdĺžnikov, závitov i štrbín. Dokážu merať aj niekoľko predmetov súčasne a určovať ich vzájomnú vzdialenosť. Medzi ďalšie funkcie, ktorými sú monokulárne mikroskopy vybavené, patrí laserové polohovanie prístroja, detekcia profilu a hrán meraného objektu, skenovanie kontúry obrobku a jeho kalibrácia. Namerané dáta je možné jednoducho exportovať do programu Excel, Word i CAD.


| ISD-VMM205D | ISD-VMM215D | ISD-VMM225D | ISD-VMM235D | ||
| Prístroj | |||||
| Osvetlenie | povrchu | LED svetlo | LED svetlo | LED svetlo | LED svetlo |
| obrysu | LED svetlo | LED svetlo | LED svetlo | LED svetlo | |
| Rozmery celého prístroja | 540x667x850 mm | 540x667x850 mm | 800x675x920 mm | 800x675x920 mm | |
| Rozmery kovovej podložky | 354x228 mm | 404x228 mm | 450x280 mm | 500x330 mm | |
| Rozmery sklenenej podložky | 210x160 mm | 260x160 mm | 306x196 mm | 350x250 mm | |
| Hlavica | monokulárna | monokulárna | monokulárna | monokulárna | |
| Hmotnosť | 100 kg | 110 kg | 135 kg | 140 kg | |
| Meranie | |||||
| Rozsah merania | 150x100x150 mm | 200x100x150 mm | 250x150x200 mm | 300x200x200 mm | |
| Rozlíšenie osí XYZ | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | 0,5 µm | |
| Ovládanie | manuálne | manuálne | manuálne | manuálne | |
| Max. hmotnosť obrobku | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | |
| Detailné informácie | Model ISD-VMM205D » | Model ISD-VMM215D » | Model ISD-VMM225D » | Model ISD-VMM235D » | |
Využite jedinečnú príležitosť osobne konzultovať Vaše potreby priamo s tímom INSIZE aplikačných technikov.
Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 944 367 573 alebo prostredníctvom e-mailu info@insz.sk

