Klimatická komora THT-A
Klimatické komory série THT-A s dotykovým ovládaním riadia teplotu a vlhkosť pri testovaní rôznych výrobných vzoriek. Plášť klimatických komôr je vyrobený zo za studena valcovaného oceľového plechu a pracovný priestor z nerezovej ocele. Povrch plášťa je ošetrený lakom a ako teplotná izolácia komôr slúži PUR pena.
Klimatické komory so sedempalcovým ovládacím panelom sú vybavené inteligentným chladiacim a odvlhčovacím systémom, ktorý vďaka energeticky úspornému algoritmu dokáže významne šetriť energiu. V porovnaní s klasickými prístrojmi sporí od 30 až do 40 % elektrickej energie. Komory série THT-A okrem inovatívneho chladiaceho a odvlhčovacieho systému disponujú aj ochranou proti preťaženiu, prehriatiu, suchému spaľovaniu a nedostatku vody. Počas testovania môže kolísať ich teplota o ± 0,5°C a relatívna vlhkosť o ± 2,5 %. Výsledky testovania je následne možné exportovať do Excelu prostredníctvom USB.
THT-A101T | THT-A102T | THT-A103T | THT-A104T | THT-A105T | |
Prístroj | |||||
Rozmery pracovnej komory | 500x600x500 mm | 500x500x400 mm | 500x750x600 mm | 700x850x700 mm | 1000x1000x1000 mm |
Objem pracovnej komory | 150 l | 100 l | 225 l | 416 l | 1000 l |
Rozmer celého prístroja | 800x1660x1400 mm | 750x1550x1170 mm | 850x1750x1200 mm | 950x1850x1400 mm | 1300x1950x1850 mm |
Hmotnosť | 365 kg | 285 kg | 385 kg | 510 kg | 950 kg |
Meranie | |||||
Rozsah teploty/vlhkosti | - 40 ~ 150°C / 10 - 98 % RH | -40 ~ 150°C / 10 - 98 % RH | -40 ~ 150°C / 10 - 98 % RH | -40 ~ 150°C / 10 - 98 % RH | -40 ~ 150°C / 10 - 98 % RH |
Kolísanie teploty/vlhkosti | ± 0,5°C / ± 2,5% RH | ± 0,5°C / ± 2,5% RH | ± 0,5°C / ± 2,5% RH | ± 0,5°C / ± 2,5% RH | ± 0,5°C / ± 2,5% RH |
Rovnomernosť teploty/vlhkosti | < 2°C / 5% RH | < 2°C / 5% RH | < 2°C / 5% RH | < 2°C / 5% RH | < 2°C / 5% RH |
Stabilita teploty/vlhkosti | 0,2°C / 2% RH | 0,2°C / 2% RH | 0,2°C / 2% RH | 0,2°C / 2% RH | 0,2°C / 2% RH |
Odchýlka teploty/vlhkosti | ± 2°C / 3% RH | ± 2°C / 3% RH | ± 2°C / 3% RH | ± 2°C / 3% RH | ± 2°C / 3% RH |
Doba zahrievania/ochladzovania | 3°C/min / 1°C/min | 3°C/min / 1°C/min | 3°C/min / 1°C/min | 3°C/min / 1°C/min | 3°C/min / 1°C/min |
Detailné informácie | Model THT-A101T » | Model THT-A102T » | Model THT-A103T » | Model THT-A104T » | Model THT-A105T » |
Využite jedinečnú príležitosť osobne konzultovať Vaše potreby priamo s tímom INSIZE aplikačných technikov.
Neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle +421 944 367 573 alebo prostredníctvom e-mailu info@insz.sk